Bestyrelsen for Venstres Kommuneforening i Horsens Kommune
Per Svendsen(formand) | 2060 3115 | svendsenper23@gmail.com | Valgt som formand på ekstraordinær generalforsamlingen |
Lars Jensen(næstformand) | 40 17 14 92 | lj@cube.dk | Valgt på generalforsamlingen |
Jørn Petersen – kasserer | 27 22 18 20 | jorn.p@fibermail.dk | Valgt på generalforsamlingen |
Rasmus Clausen – sekretær | 40 19 90 57 | rc.elbaek@gmail.com | Formand for Gedved Venstrevælgerforening |
Ole Dahl Kristensen | 75 75 41 55 | ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk | Formand for Brædstrup Venstrevælgerforening |
Rosa Benkjer | 60 17 60 99 | rbenkjer@yahoo.com | Formand for Horsens Venstrevælgerforening |
Kaare Dahl | 20 44 41 63 | kaare.dahl@mail.dk | Valgt på generalforsamlingen |
Oliver Elsberg | 30 27 21 46 | oliver.elsberg@gmail.com | Formand for Venstres Ungdom (VU) |
Stephan Arnold Thomsen | 41 96 40 97 | stephan@rnold.dk | Valgt på generalforsamlingen, Formand for Kredsbestyrelsen |
Martin Ravn | 40 16 26 34 | pomr@horsens.dk | Formand for byrådsgruppen |
Dorthe Mogensen | 40 43 13 63 | dorthe@bondekone.dk | Valgt på generalforsamlingen |
Niels Arne Kjærgaard | 24 61 07 09 | nak@surfpost.dk | 1. suppleant – Valgt på generalforsamlingen |
Stinne Simonsen | 28 70 14 52 | ss@socialcraft.dk | 2. suppleant – Valgt på generalforsamlingen |
Venstres forretningsorden:
Venstre forretningsorden gældende for 2020. Download her (PDF)